
| 단지정보 | 단지명칭 | 월드메르디앙월드시티2단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 울산광역시 북구 매산로 65 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 13 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 월드건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2011-02-28 | 사업준공일 | 2011-02-28 | |
| 전화번호 | 052-294-3663 | 팩스번호 | 052-000-0000 | |
| 총세대수 | 1061 세대 | 층 수 | 21층/36 층 | |
| 동 수 | 10개 동 | |||
| 주차대수 | 1518 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
113㎡, 115㎡, 139㎡, 172㎡, 192㎡, 306A㎡, 307B㎡
|
||